Leírás
TELJESÍTMÉNYADATOK | |||
---|---|---|---|
Névleges teljesítmény | 6kW | ||
Fűtési vízhőmérséklet | 35°C | 55°C | |
7°C külső hőmérsékletnél | Névleges fűtési teljesítmény | 6.02kW | 5.85kW |
Felvett elektromos teljesítmény | 1.34kW | 2.15kW | |
COP | 4.5 | 2.72 | |
2°C külső hőmérsékletnél | Névleges fűtési teljesítmény | 5.78kW | 5.94kW |
Felvett elektromos teljesítmény | 1.78kW | 2.8kW | |
COP | 3.25 | 2.12 | |
-7°C külső hőmérsékletnél (max.érték) | Max. fűtési teljesítmény | 5.98kW | 5.18kW |
Felvett elektromos teljesítmény | 2.5kW | 3.34kW | |
COP | 2.39 | 1.55 | |
-15°C külső hőmérsékletnél (max.érték) | Max. fűtési teljesítmény | 5.24kW | 4.58kW |
Felvett elektromos teljesítmény | 2.68kW | 3.93kW | |
COP | 1.95 | 1.16 |
Paraméterek
BI-ban cikk csoportosításhoz | 02 - Fisher eHeatR mono |
Fűtőteljesítmény (KW) | 5,9 |
Hűtőközeg típusa | R 32 |
Hűtőközeg töltet mennyiség (g) | 1300 |
Hűtőteljesítmény (KW) | 5,5 |
Mobilban engedélyezett | Mobilban engedélyezett |
Márka | Fisher |
Webes_kedvezmény | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!